Новые автомобили Урал на заказ

 Новые автомобили Урал на заказ


№   п/п Модификация для заказа Цена с 01.04.12 с НДС (тыс.руб.) Колесная формула Мощность  двигателя, квт/л.с. Грузоподъем- ность,нагрузка на ССУ, (тн.), кол-во мест Модель шин Особенности комплектации автомобиля
Автомобили бескапотной компоновки
Вахтовые автобусы
1 32552-3020-59 2 165 4х4 169/230 14 мест Кама Салон кузова-фургона с низким полом, АБС, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
2 32552-3013-59 2 165 4х4 169/230 20 мест  ИД-П284 Салон кузова-фургона с низким полом, АБС, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
3 32551-3013-59 2 330 6х6 169/230 20 мест  ИД-П284 Салон кузова-фургона с низким полом, АБС, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
4 3255-3013-59 2 490 6х6 169/230 28 мест  ИД-П284 Салон кузова-фургона с низким полом, АБС, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
Автомобильные шасси
5 43206-4151-59 1 755 4х4 169/230 6,0 ИД-П284 Монтажная длина рамы 4 955 мм
6 4320-4151-59 1 810 6х6 169/230 8,0 ОИ-25 Монтажная длина рамы 5 245 мм
7 4320-4951-58 1 975 6х6 169/230 12,0 ИД-П284 Монтажная длина рамы 6 275 мм
8 43204-4151-58 1 895 6х6 169/230 12,0 ИД-П284 Шасси лесовозного тягача, ДЗК
9 43204-4153-58 1 905 6х6 169/230 12,0 ИД-П284 Шасси трубовозного тягача
Седельные  тягачи
10 44202-3511-80 2 050 6х6 210/285 11,0 ИД-П284  ДЗК,Спальное место, ЯМЗ-536 (ЭК-4), полная масса автопоезда 32т, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
Автомобили капотной компоновки
Бортовые автомобили
11 4320-0111-41 1 950 6х6 169/230 6,0 ОИ-25  Металлическая платформа, тент, ДЗК
12 4320-0112-41 1 980 6х6 169/230 6,0 ОИ-25  Металлическая платформа, ДОМ, ДЗК
13 4320-0112-71 2 115 6х6 176/240 6,5 ОИ-25  Металлическая платформа, ДОМ, ДЗК, ЯМЗ-536 (ЭК-4)
14 4320-0671-41 2 030 6х6 169/230 6,0 ОИ-25  Металлическая платформа, спальное место
15 4320-0110-41 2 050 6х6 169/230 6,0 ОИ-25  Металлическая платформа,тент, лебедка, ДЗК
16 4320-0911-40 2 075 6х6 169/230 10,0 ИД-П284  Длиннобазовая металлическая платформа, ДЗК
17 4320-0971-58 2 395 6х6 169/230 10,0 ИД-П284  Длиннобаз. металл. платформа,  кабина со спальн.местом
18 43206-0111-41 1 860 4х4 169/230 4,2 ИД-П284  Металлическая  платформа, ДЗК
19 43206-0112-41 1 880 4х4 169/230 4,2 ИД-П284  Металлическая платформа, ДОМ, ДЗК
20 43206-0551-41 1 980 4х4 169/230 4,2 ИД-П284  Металлическая платформа, четырехдверная кабина
21 43206-0552-41 2 005 4х4 169/230 4,2 ИД-П284  Металлическая платформа, четырехдверная кабина, ДОМ
Седельные  тягачи
22 44202-0311-59 1 920 6х6 169/230 8,1 ИД-П284  ДЗК, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
23 44202-0311-41 1 920 6х6 169/230 8,1 ИД-П284  ДЗК, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
24 44202-0321-59 1 960 6х6 169/230 8,1 ИД-П284  ДЗК, гидрофицированный  с КОМ, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
25 44202-0321-41 1 960 6х6 169/230 8,1 ИД-П284  ДЗК, гидрофицированный  с КОМ, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
26 44202-0511-58 2 015 6х6 169/230 10,0 ИД-П284  Спальное место, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
27 44202-0511-41 2 015 6х6 169/230 8,1 ИД-П284  Спальное место, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
28 542362-0111-10 2 985 8х8 220/300 14,0 ИД-П284  Безкапотная кабина, спальное место, ДЗК
Вахтовые автобусы
29 3255-0013-59 2 495 6х6 169/230 28 мест ОИ-25  Салон кузова-фургона с низким полом, АБС, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
30 3255-0013-41 2 495 6х6 169/230 28 мест ОИ-25  Салон кузова-фургона с низким полом, АБС, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
31 3255-0020-59 2 495 6х6 169/230 20 мест ОИ-25  Кузов-фургон с грузовым отсеком, АБС, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
32 3255-0020-41 2 495 6х6 169/230 14 мест ОИ-25  Кузов-фургон с грузовым отсеком, АБС, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
33 32551-0013-59 2 335 6х6 169/230 14 мест ОИ-25  Салон кузова-фургона с низким полом, АБС, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
34 32551-0013-41 2 335 6х6 169/230 20 мест ОИ-25  Салон кузова-фургона с низким полом, АБС, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
35 32551-0020-59 2 335 6х6 169/230 14 мест ОИ-25  Кузов-фургон с грузовым отсеком, АБС, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
36 32551-0020-41 2 335 6х6 169/230 14 мест ОИ-25  Кузов-фургон с грузовым отсеком, АБС, пневмоуправление РК и стояночным тормозом
Автомобильные шасси
37 4320-1111-41 1 805 6х6 169/230 6,9 ОИ-25  ДЗК
38 4320-1112-59 1 820 6х6 169/230 6,9 ОИ-25  ДОМ, ДЗК
39 4320-1112-41 1 820 6х6 169/230 6,9 ОИ-25  ДОМ, ДЗК
40 4320-1121-59 1 820 6х6 169/230 6,9 ОИ-25  КОМ с насосом, ДЗК
41 4320-1121-41 1 820 6х6 169/230 6,9 ОИ-25  КОМ с насосом, ДЗК
42 4320-1122-41 1 830 6х6 169/230 6,9 ОИ-25  ДОМ, КОМ, ДЗК
43 4320-1110-41 1 895 6х6 169/230 6,9 ОИ-25  Задняя лебедка, ДЗК
44 4320-61952-40 1 915 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Шасси  с спец. комплектацией, ДОМ 
45 4320-1953-40 1 960 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлиненное шасси без вывода на прицеп
46 4320-1912-58 1 975 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлиненное шасси, ДОМ, ДЗК
47 4320-1912-40 1 975 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлиненное шасси, ДОМ, ДЗК
48 4320-1921-40 1 985 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлиненное шасси с КОМ, ДЗК
49 4320-1958-40 1 990 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлин. крановое шасси б/ДЗК с ДОМ, усиленная задняя подвеска
50 4320-1912-40и 1 985 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлиненное шасси с ДОМ, ДЗК, с  усиленной до 6,5т передней подвеской
51 4320-1916-40 1 995 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлиненное шасси с усиленным ДОМ, ДЗК
52 4320-1922-58 2 005 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлиненное шасси с ДОМ, КОМ, ДЗК
53 4320-1922-40 2 005 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлиненное шасси с ДОМ, КОМ, ДЗК
54 4320-1916-40и 2 010 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлин. шасси с усилен. ДОМ, ДЗК, с усилен. до 6,5т передней подвеской
55 4320-1958-40и 2 015 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлин. крановое шасси б/ДЗК с ДОМ и  усиленной передн. и задн. подвеской
56 4320-1958-70и 2 150 6х6 176/240 12,5 ИД-П284  Удлин. крановое шасси б/ДЗК с ДОМ и  усиленной передн. и задн. Подвеской, ЯМЗ-536 (ЭК-4)
57 4320-1934-40и 2 015 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Крановое ш-си с усилен. рамой и  усилен. до 6,5т передней подвеской
58 4320-1936-40и 2 040 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Крановое ш-си с усилен. рамой и усилен. до 6,5т передн. подвеской, ус. ДОМ
59 4320-1936-70и 2 175 6х6 176/240 12,5 ИД-П284  Крановое ш-си с усилен. рамой и усилен. до 6,5т передн. подвеской, ус. ДОМ, ЯМЗ-536 (ЭК-4)
60 4320-1972-40 2 100 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлиненное шасси спальн. место, ДОМ
61 4320-1976-40 2 110 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлиненное шасси спальн. место, усиленный ДОМ
62 4320-1982-40 2 110 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Удлиненное шасси , четырехдверная кабина, ДОМ
63 4320-1951-48м1 2 745 6х6 220/300 12,0 ИД-П284  Удлиненное шасси, ДВС ЯМЗ 7601
64 43203-1111-41 1 830 6х6 169/230 6,8 ОИ-25  С увеличенным на 333 мм задним свесом рамы, ДЗК в конце рамы
65 43203-1112-41 1 845 6х6 169/230 6,8 ОИ-25  С увеличенным на 333 мм задним свесом рамы, ДОМ, ДЗК в конце рамы
66 43204-1111-41 1 840 6х6 169/230 8,1 ИД-П284  Шасси лесовозного тягача, ДЗК
67 43204-1112-41 1 865 6х6 169/230 8,1 ИД-П284  Шасси лесовозного тягача, ДОМ, ДЗК
68 43204-1111-40 1 895 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Шасси лесовозного тягача, ДЗК
69 43204-1112-58 1 910 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Шасси лесовозного тягача,  новая капотная кабина, ДОМ, ДЗК
70 43204-1112-40 1 910 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Шасси лесовозного тягача,  ДОМ, ДЗК
71 43204-1153-41 1 855 6х6 169/230 8,1 ИД-П284  Шасси трубовозного тягача
72 43204-1153-58 1 905 6х6 169/230 12,0 ИД-П284  Шасси трубовозного тягача
73
обл. Челябинская, г. Миасс, ш. Тургоякское, д. 13, оф. 221
8 (3513) 24-17-48
miassats.ru
Всеволод
×
ООО ПКФ Миассавтотехснаб